100 Maiores pagadoras de dividendos 2021
Se é a sua primeira vez aqui, preste atenção!
Vá até o final da tabela e leia todos os pontos que eu escrevi, caso contrário você pode acabar tirando algumas conclusões precipitadas.
Maiores pagadoras de dividendos do Brasil
Empresa | Ticker | Cotação base² | Market cap R$ (Mil)¹ | Dividend Yield² |
COPEL | CPLE6 | 6,59 | 17.724.057,86 | 12,55% |
CELPE | CEPE5 | 24,58 | 8.538.430,84 | 11,51% |
BR MALLS PAR | BRML3 | 9,82 | 8.574.247,89 | 9,80% |
PETROBRAS BR | BRDT3 | 22,16 | 25.816.400,00 | 9,61% |
CESP | CESP6 | 26,71 | 9.176.263,49 | 9,48% |
TRAN PAULIST | TRPL4 | 26,10 | 18.357.574,03 | 9,42% |
WHIRLPOOL | WHRL4 | 8,37 | 11.426.173,87 | 8,87% |
ELETROBRAS | ELET6 | 35,73 | 55.174.222,65 | 8,55% |
CYRELA REALT | CYRE3 | 25,10 | 10.033.544,25 | 7,25% |
CEMIG | CMIG4 | 13,00 | 20.891.118,67 | 7,24% |
ENERGIAS BR | ENBR3 | 18,85 | 11.439.129,93 | 6,78% |
BRADESPAR | BRAP4 | 74,00 | 24.398.416,25 | 6,35% |
CPFL ENERGIA | CPFE3 | 31,00 | 35.719.887,64 | 6,30% |
BBSEGURIDADE | BBSE3 | 23,28 | 46.560.000,00 | 5,80% |
TELEF BRASIL | VIVT3 | 43,67 | 73.845.311,59 | 5,55% |
PORTO SEGURO | PSSA3 | 48,15 | 15.566.559,39 | 5,45% |
COMGAS | CGAS5 | 157,79 | 20.597.796,49 | 5,43% |
SUL AMERICA | SULA11 | 32,50 | 13.839.949,57 | 5,08% |
ENERGISA MT | ENMT4 | 45,00 | 9.806.314,09 | 4,94% |
B3 | B3SA3 | 54,36 | 111.003.120,00 | 4,62% |
REDE ENERGIA | REDE3 | 8,05 | 16.988.103,16 | 4,58% |
SANTANDER BR | SANB11 | 38,22 | 143.314.287,90 | 4,44% |
ENGIE BRASIL | EGIE3 | 41,73 | 34.048.664,59 | 4,06% |
BRASIL | BBAS3 | 29,62 | 84.873.652,13 | 3,91% |
P.ACUCAR-CBD | PCAR3 | 36,08 | 9.682.124,54 | 3,59% |
TIM | TIMS3 | 12,00 | 29.049.652,78 | 3,41% |
DURATEX | DTEX3 | 21,44 | 14.831.859,70 | 3,27% |
PETROBRAS | PETR4 | 24,28 | 313.073.582,90 | 3,24% |
SLC AGRICOLA | SLCE3 | 50,19 | 9.565.963,05 | 3,19% |
JBS | JBSS3 | 34,66 | 87.035.965,79 | 2,89% |
GUARARAPES | GUAR3 | 17,14 | 8.556.288,00 | 2,80% |
MRV | MRVE3 | 18,46 | 8.913.873,11 | 2,78% |
AMBEV S/A | ABEV3 | 15,73 | 247.578.297,10 | 2,72% |
HYPERA | HYPE3 | 35,20 | 22.296.412,97 | 2,69% |
CARREFOUR BR | CRFB3 | 22,20 | 44.072.158,95 | 2,65% |
FLEURY | FLRY3 | 27,10 | 8.600.621,39 | 2,49% |
BRADESCO | BBDC4 | 23,62 | 215.634.802,80 | 2,39% |
NEOENERGIA | NEOE3 | 16,65 | 20.209.724,18 | 2,29% |
ITAUSA | ITSA4 | 10,20 | 88.159.979,26 | 2,22% |
CEG | CEGR3 | 60,00 | 15.578.263,92 | 2,21% |
CCR SA | CCRO3 | 12,50 | 25.250.000,00 | 2,20% |
ULTRAPAR | UGPA3 | 21,28 | 23.728.831,13 | 2,07% |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | 27,53 | 255.280.889,60 | 1,79% |
COELBA | CEEB3 | 39,29 | 10.826.064,89 | 1,79% |
SAO MARTINHO | SMTO3 | 31,67 | 11.211.538,79 | 1,73% |
COSAN | CSAN3 | 89,94 | 42.138.484,91 | 1,67% |
MULTIPLAN | MULT3 | 23,92 | 13.519.245,15 | 1,62% |
BRASKEM | BRKM5 | 52,79 | 40.767.499,38 | 1,59% |
YDUQS PART | YDUQ3 | 31,20 | 9.643.572,15 | 1,51% |
GERDAU MET | GOAU4 | 14,76 | 15.306.533,95 | 1,40% |
SID NACIONAL | CSNA3 | 47,43 | 65.810.265,55 | 1,38% |
CIELO | CIEL3 | 3,68 | 9.997.879,42 | 1,32% |
EQUATORIAL | EQTL3 | 24,65 | 24.909.098,25 | 1,30% |
LOCAMERICA | LCAM3 | 25,78 | 13.115.044,22 | 1,18% |
GERDAU | GGBR4 | 32,51 | 52.819.989,39 | 1,11% |
MARFRIG | MRFG3 | 19,80 | 14.085.124,28 | 1,03% |
BRB BANCO | BSLI3 | 40,27 | 13.519.799,56 | 0,97% |
M.DIASBRANCO | MDIA3 | 28,74 | 9.742.860,00 | 0,97% |
BANCO PAN | BPAN4 | 15,98 | 8.748.977,87 | 0,92% |
LOJAS AMERIC | LAME4 | 23,35 | 42.715.628,51 | 0,83% |
SABESP | SBSP3 | 41,74 | 28.529.701,93 | 0,81% |
WEG | WEGE3 | 75,80 | 159.078.352,10 | 0,79% |
BTGP BANCO | BPAC11 | 99,75 | 105.116.292,50 | 0,78% |
TOTVS | TOTS3 | 31,27 | 18.071.345,17 | 0,75% |
EMBRAER | EMBR3 | 15,43 | 11.425.375,63 | 0,72% |
USIMINAS | USIM5 | 21,43 | 27.932.472,51 | 0,62% |
LOJAS RENNER | LREN3 | 45,23 | 36.010.778,60 | 0,61% |
ALPARGATAS | ALPA4 | 38,06 | 20.823.273,01 | 0,59% |
CSNMINERACAO | CMIN3 | 9,72 | 54.346.912,46 | 0,55% |
KLABIN S/A | KLBN11 | 29,84 | 33.751.267,05 | 0,55% |
SUZANO S.A. | SUZB3 | 72,10 | 98.147.104,41 | 0,49% |
LOCALIZA | RENT3 | 62,44 | 47.358.658,87 | 0,47% |
DASA | DASA3 | 57,70 | 31.032.476,19 | 0,42% |
GRUPO NATURA | NTCO3 | 50,01 | 68.804.723,39 | 0,39% |
RAIADROGASIL | RADL3 | 24,89 | 41.116.537,70 | 0,39% |
ASSAI | ASAI3 | 80,50 | 21.602.301,14 | 0,39% |
HAPVIDA | HAPV3 | 15,08 | 56.021.137,31 | 0,33% |
INTERMEDICA | GNDI3 | 81,94 | 49.965.988,32 | 0,32% |
REDE D OR | RDOR3 | 69,58 | 138.139.063,40 | 0,23% |
MAGAZ LUIZA | MGLU3 | 21,65 | 140.701.766,30 | 0,21% |
BANCO INTER | BIDI4 | 63,05 | 47.642.229,43 | 0,11% |
PETZ | PETZ3 | 22,46 | 8.849.042,31 | 0,11% |
LOCAWEB | LWSA3 | 27,14 | 15.889.432,49 | 0,10% |
VALE | VALE3 | 107,73 | 569.296.467,00 | |
RUMO S.A. | RAIL3 | 20,81 | 38.585.044,44 | |
B2W DIGITAL | BTOW3 | 67,60 | 37.861.797,51 | |
VIAVAREJO | VVAR3 | 12,80 | 20.446.132,49 | |
ENEVA | ENEV3 | 16,06 | 20.319.980,91 | |
BRF SA | BRFS3 | 23,87 | 19.393.736,38 | |
ENERGISA | ENGI11 | 43,84 | 19.014.500,40 | |
GRUPO MATEUS | GMAT3 | 7,80 | 17.232.899,42 | |
PETRORIO | PRIO3 | 96,00 | 16.863.952,22 | |
TAESA | TAEE11 | 40,76 | 14.041.775,48 | |
AZUL | AZUL4 | 37,96 | 12.589.233,72 | |
OI | OIBR4 | 2,45 | 10.124.514,38 | |
EQTL PARA | EQPA3 | 4,46 | 9.864.696,50 | |
BIOSEV | BSEV3 | 9,51 | 9.704.283,84 | |
CASAN | CASN3 | 15,20 | 9.087.511,75 | |
VAMOS | VAMO3 | 39,10 | 8.908.973,71 |
¹Fonte: B3 | ²Fonte: Google Finance
*As ações que não possuem dividend yield não tinham informação ou não distribuíram dividendos.
Antes de qualquer decisão de investimento, eu recomendo que você cheque os dados no site de relacionamento com o investidor da empresa que pretende investir.
Ah e quem recebe minha newsletter sabe quando eu atualizo esses dados e ainda recebe algumas das minhas teorias de investimentos.
Entendendo o dividend yield
O primeiro ponto que você precisa entender para ler a tabela é saber o que é o dividend yield.
Ele é basicamente uma medida de mercado para saber quanto o seu dinheiro investido em ações “rende” por ano.
O dividend yield costuma ser muito comparado com investimentos em renda fixa por mostrar uma taxa em percentual.
Mas ele não costuma ser muito comentado no dia a dia, já que os seus ganhos são relativamente pequenos em relação às grandes oscilações de preço das ações.
Mas como calcular o dividend yield?
O cálculo do dividend yield é bem simples no geral.
Basta pegar os dividendos distribuídos pela empresa e dividir pelo valor da ação.
Sendo assim:
DY = D / P
DY = Dividend yield | D = Dividendos | P = Preço da ação
Eu expliquei alguns detalhes mais complexos sobre esse cálculo nesse artigo, caso você queira saber mais.
O grande problema da minha tabela
O grande problema da minha tabela é que ela não transmite quais são as empresas que mais pagam dividendos nesse exato momento.
Isso acontece porque o preço da ação que eu usei para montar a tabela já está desatualizado (a gente sabe que esses valores costumam oscilar bastante).
Logo, a única maneira de você calcular esse valor é encontrando os proventos pagos pela empresa no último ano contábil (proventos correntes) ou pegando os proventos dos últimos 12 meses (proventos retrospectivos) e dividindo pelo preço da ação no exato momento da compra.
Apesar disso, nem tudo está perdido.
Como eu atualizo eu sempre atualizo essa planilha, você já vai ter uma boa noção de quais são as maiores pagadoras de dividendos.
Assim, sempre que for avaliar as empresas que deseja comprar, você já tem um primeiro “filtro”.
Mas como encontrar os dados dos dividendos?
Para encontrar os dados dos dividendos pagos, você precisa entrar no site de relacionamento com o investidor da empresa que você tem interesse e verificar lá o histórico de pagamento de dividendos.
Esse processo costuma dar um certo trabalho, já que nem todas as empresas têm um site organizado com o do Itaú.
Mas uma vez que você encontrar esses dados, você vai conseguir olhar períodos bem longos de pagamentos que podem te auxiliar bastante (dependendo do tempo que esta empresa está listada na Bolsa de Valores).
Problemas com desdobramentos/grupamentos e bonificações
Quando você for fazer a pesquisa no site de relacionamento com o investidor, fique atento aos desdobramentos/grupamentos e bonificações que essa empresa fez.
Se por algum motivo ela fez algum deles, o dividendo precisa ser ajustado para a nova quantidade de ações.
Vamos imaginar que uma empresa tenha dividido suas ações na proporção de 1 para 2, ok?
Nesse caso você precisaria dividir os dividendos por 2 para que o dividend yield continue fazendo sentido.
Não vai esquecer desse detalhe, ein!
O problema da recorrência nos dividendos
Além do problema do preço da ação, essa tabela ainda tem outro problema.
Isso acontece porque ela não mostra a recorrência dos pagamentos de dividendos.
Logo, ali podem estar as maiores pagadoras de dividendos dos últimos 12 meses, mas ela poderia ser muito diferente se fosse considerado os últimos 24 meses.
Por isso, você deve ficar atento para algum dividend yield muito alto que possa aparecer ali (é comum acontecer alguns pagamentos não recorrentes adicionais).
Falando em pagamento recorrentes, tem um índice de mercado feito pela B3 que pode te ajudar nessa missão…
Você sabe o que é o IDIV?
O Índice de dividendos (IDIV) é uma carteira teórica administrada pela Bolsa de Valores (B3), assim como o Ibovespa (IBOV).
O Objetivo da carteira é segundo a B3:
O IDIV tem por objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos emitidos por companhias abertas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio.
O índice basicamente tenta encontrar quais são as maiores pagadoras de dividendos do Brasil considerando os últimos 36 meses.
Assim você conseguiria ter uma base melhor sobre a recorrência dos pagamentos.
Posso comprar o IDIV ao invés de comprar ações?
Não é possível comprar IDIV, porque ele é somente uma carteira teórica.
Mas é possível comprar fundos de investimento ou ETFs que simulam o desempenho desse índice.
Por sinal, o mais famoso deles é o ETF DIVO11.
Mas atenção!
Seria muito mais fácil se você pudesse clicar em botão e automaticamente comprar as empresas que mais pagam dividendos da Bolsa de Valores.
Assim, você não perderia tempo procurando a todo momento por essas empresas.
O problema é que caso você compre o DIVO11 (só um exemplo), você não terá direito a receber dividendos, porque o fundo não faz esse repasse aos cotistas.
Por isso, a minha sugestão é você somente verificar as empresas que compõem a carteira teórica para estudos.
Assim, você terá uma ótima ferramenta ao seu lado na hora de escolher as ações que você deseja comprar.
Por último, você pode conferir as empresas que fazem parte do IDIV clicando aqui.
Quer saber mais sobre dividendos?
Agora que você já sabe um pouco sobre as maiores pagadoras de dividendos, você pode dar uma olhada em outros dois artigos que eu escrevi.
Eles costumam fazer bastante sucesso por quem entra aqui no blog procurando por dividendos.
O primeiro é sobre quando as empresas pagam dividendos, logo se você está procurando por uma renda passiva no futuro, vai ser ótimo você ter uma noção de fluxo de caixa.
Já o segundo que eu escrevi é sobre o que seria um dividend yield ideal.
Lá eu comento um pouco sobre qual valor você deveria ter como “piso” na hora de comprar suas ações.
Até a próxima!
Excelente artigo. Força e determinação nesta missão de esclarecer dúvidas iniciais aos pequenos investidores da B3. Parabéns.
Obrigado, Isaac!